発送地域について
配送エリアを開く(北海道)
北海道 | |
---|---|
サイズ | 料金 |
最大サイズ(1箱) | 2,894 |
140 | 1,810 |
120 | 2,450 |
100 | 2,200 |
80 | 1,960 |
60 | 1,720 |
配送エリアを開く(北東北)
青森県, 岩手県, 秋田県 | |
---|---|
サイズ | 料金 |
最大サイズ(1箱) | 1,400 |
140 | 1,300 |
120 | 1,200 |
100 | 1,100 |
80 | 1,000 |
60 | 840 |
配送エリアを開く(南東北)
宮城県 山形県 福島県 | |
---|---|
サイズ | 料金 |
最大サイズ(1箱) | 1,400 |
140 | 1,300 |
120 | 1,200 |
100 | 1,100 |
80 | 1,000 |
60 | 840 |
配送エリアを開く(関東)
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | |
---|---|
サイズ | 料金 |
最大サイズ(1箱) | 1,300 |
140 | 1,200 |
120 | 1,100 |
100 | 1,000 |
80 | 871 |
60 | 700 |
配送エリアを開く(信越)
新潟県, 長野県 | |
---|---|
サイズ | 送料 |
最大サイズ(1箱) | 1,300 |
140 | 1,200 |
120 | 1,100 |
100 | 1,000 |
80 | 871 |
60 | 700 |
配送エリアを開く(北陸)
富山県, 石川県, 福井県 | |
---|---|
サイズ | 送料 |
最大サイズ(1箱) | 1,300 |
140 | 1,200 |
120 | 1,100 |
100 | 952 |
80 | 797 |
60 | 630 |
配送エリアを開く(中部)
岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県 | |
---|---|
サイズ | 送料 |
最大サイズ(1箱) | 1,300 |
140 | 1,200 |
120 | 1,100 |
100 | 952 |
80 | 797 |
60 | 630 |
配送エリアを開く(関西)
滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県 | |
---|---|
サイズ | 送料 |
最大サイズ(1箱) | 1,200 |
140 | 1,100 |
120 | 1,000 |
100 | 884 |
80 | 730 |
60 | 560 |
配送エリアを開く(中国)
鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県 | |
---|---|
サイズ | 料金 |
最大サイズ(1箱) | 1,200 |
140 | 1,100 |
120 | 1,000 |
100 | 884 |
80 | 730 |
60 | 560 |
配送エリアを開く(四国)
香川県,愛媛県,徳島県, 高知県 | |
---|---|
サイズ | 料金 |
最大サイズ(1箱) | 1,100 |
140 | 1,000 |
120 | 900 |
100 | 800 |
80 | 670 |
60 | 490 |
配送エリアを開く(北九州)
福岡県, 佐賀県, 長崎県, 大分県 | |
---|---|
サイズ | 料金 |
最大サイズ(1箱) | 1,200 |
140 | 1,100 |
120 | 1,000 |
100 | 900 |
80 | 740 |
60 | 560 |
配送エリアを開く(南九州)
熊本県, 宮崎県, 鹿児島県 | |
---|---|
サイズ | 料金 |
最大サイズ(1箱) | 1,200 |
140 | 1,100 |
120 | 1,000 |
100 | 900 |
80 | 740 |
60 | 560 |
配送エリアを開く(沖縄)
沖縄県 | |
---|---|
サイズ | 料金 |
最大サイズ(1箱) | 2,213 |
140 | 1,913 |
120 | 1,613 |
100 | 1,336 |
80 | 1,113 |
60 | 898 |
送料に関して

送料は1件の商品に対して送料がかかりますのでご留意下さい。
金額及び範囲に関しましては下記マップ及び料金表をご閲覧下さい。
配送日指定について

離島地域への配送に関しましては配送日時指定を行いましても
配送日時通り配送出来ない事がございますので
予めご了承いただきます様お願い申し上げます。
発送に関して

楽ぷちでは12時までのご注文でその日に発送致します。
12時を超えての注文になりますと、翌日の発送となります。